<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Afterbuy-Newsportal</title>
		<link>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=136</link>
		<item>
			<title><![CDATA[Afterbuy Kassensystem – neue iPad App geht Ende Mai 2013 an den Start]]></title>
			<pubDate><![CDATA[30 Apr 2013 11:24:26]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59669</guid>
			<author><![CDATA[Vanessa K.]]></author>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/afterbuytopsecret.jpg" alt="Image" title="Image" class="TxtLeftFloat pr10" />Gerade für Online-Händler, die ebenfalls einen stationären Handel besitzen, bietet die neue Afterbuy App für das iPad eine hervorragende Möglichkeit, die Vorteile von Afterbuy auch im Ladengeschäft zu nutzen.<br /><br />Die App, die ab Mai im Apple App Store verfügbar sein wird, dient als Verbindung zwischen „Offline-“ und Onlinehandel. So greift sie auf die in Afterbuy geführten Bestände und Preise zu, pflegt neue Kundendaten in den Afterbuy Kundenstamm ein, erfasst Artikel beispielsweise über EAN-Codes und druckt die Rechnung auf Wunsch gleich aus. All diese Funktionen können nicht nur mit bestehender Internetverbindung genutzt werden, sondern auch offline, da alle Vorgänge in der App gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt mit Ihrem Afterbuy Account synchronisiert werden.<br /><br />Mit dem Afterbuy Kassensystem für das iPad können Sie, unabhängig vom Standort Ihrer Kasse, ganz einfach verkaufen. Dabei ist die Handhabung dank der bereits gängigen Touchscreenbedienung kinderleicht. Durch den PIN geschützten Zugriff können auch mehrere Mitarbeiter ein iPad bedienen.<br /><br /><b>Weiterer Leistungsumfang</b><br /><ul><li>Einrichtungsassistent zum importieren Ihrer Produkte</li><li>Verwenden Sie Preise Ihrer Artikel direkt aus Afterbuy</li><li>Rabatte auf Artikel oder den gesamten Verkauf gewähren</li><li>Nutzen Sie die individuell definierbare Favoritenliste für die Schnellauswahl von Bestsellern</li><li>Automatische Rückgeldberechnung</li><li>Kassenfehlbestände meiden, durch farbliche Warnung bei „Unterbezahlungen“</li><li>Rechnungen werden automatisch erstellt</li><li>Unterstützung verschiedener Scanner und Bon-Drucker z.B.<ul><li>Bluetooth-Scanner:</li><ul><li>socketmobile CHS 7Xi, CHS 7Ci v3 (empfohlen)</li><li>Opticon OPN-2002</li></ul><li>Bon-Drucker:</li><ul><li>Epson TM-88V</li><li>Star TSP 650II</li></ul></ul><li>Senden Sie die Rechnung auf Wunsch direkt per E-Mail</li></ul> <BR>
 <BR>
<br style="clear:both;" />]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Darstellung der Kategorien und der Streichpreise im Afterbuy-Shop]]></title>
			<pubDate><![CDATA[30 Apr 2013 10:36:40]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59666</guid>
			<author><![CDATA[Vanessa K.]]></author>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/afterbuyonlineshop.jpg" alt="Image" title="Image" class="TxtLeftFloat pr10" />Um die Navigation durch die Kategorien in Ihrem Afterbuy-Shop übersichtlicher zu gestalten, sind ab sofort zwei verbesserte Darstellungen in Ihrem Shop aktiv:<br /><br /><b>Alternative Darstellung der Kategorienliste</b><br />Neben der Ihnen bekannten Darstellung als Kategorienbaum, bei der sich die Unterkategorien stets unter der Überkategorie aufklappen, wurde nun eine alternative Darstellung bereitgestellt. Hier werden bei Klick auf die Oberkategorie alle anderen Kategorien ausgeblendet, so dass nur noch die eine aktivierte Oberkategorie und die dazugehörigen Unterkategorien sichtbar sind. Gerade bei einem umfangreichen Katalog mit vielen Unterkategorien erleichtert Ihren Kunden diese Darstellung die Navigation. Über einen „Zurück-Button" kann wieder eine Kategorie höher gesprungen werden.<br /><br /><img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/kategorien.png" alt="Grafik 1"><br /><br />Diese alternative Darstellung kann in der Shop Administration unter „Design Optionen -> aktives Design bearbeiten -> Alternative Darstellungsoptionen“ aktiviert werden.<br /><br /><b>Erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten der Unterkategorien als Kachelansicht sowie Einfügen eines Kategorien-Banners</b><br />Mit der ab sofort im Profi-Modus verfügbaren Option, Banner für jede Kategorie anzulegen, bietet der Afterbuy-Shop nun nicht nur eine weitere Möglichkeit Ihrem Shop eine individuelle Note zu geben sondern auch Ihren Kunden Orientierung zu geben.<br /><br />Der verbesserten Übersicht und Orientierung dienen auch die repräsentativen Bilder für jede Unterkategorie. Diese werden, falls aktiviert, oberhalb des Contents als Kacheln dargestellt.<br /><br /><img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/Kacheln_banner.png" alt="Grafik 1"><br /><br />Beide neue Funktionen werden in der Shop-Administration unter „Design Optionen -> aktives Design bearbeiten -> Darstellungsoptionen“ aktiviert.<br /><br /><b>Erweiterte Darstellungsmöglichkeiten bei Streichpreisen</b><br />Da die gesetzlichen Anforderungen an die formale Gestaltung von Streichpreisen zur Zeit unklar sind, bietet Ihnen der Afterbuy-Shop nun mehrere Möglichkeiten an, Aktionspreise zu beschreiben. So kann ab sofort sowohl der alte Preis als auch der neue Preis betitelt werden.<br /><br />Für den Streichpreis stehen folgende Bezeichnungen zur Auswahl:<ul><li>UVP</li><li>bisher</li><li>statt</li><li>oder eigene Bezeichnung</li></ul><br /><img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/preisaktion1.png" alt="Grafik 1"><br /><br />Für den Aktionspreis stehen folgende Bezeichnungen zur Auswahl:<ul><li>jetzt</li><li>oder eigene Bezeichnung</li></ul><br /><img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/preisaktion2.png" alt="Grafik 1"><br /><br />Ebenfalls wird nun bei jeder Preisaktion ausgegeben, in welchem Zeitraum diese gültig ist.<br><img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/streichpreis.png" alt="Grafik 1"><br /><br />Zu finden ist diese Funktion unter „Produktverwaltung -> Produkt Aktionen“<br style="clear:both;" />]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kostenlose Online-Webinare im Mai über die wichtigsten Grundfunktionen von Afterbuy]]></title>
			<pubDate><![CDATA[30 Apr 2013 09:55:17]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59665</guid>
			<author><![CDATA[Vanessa K.]]></author>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/afterbuyonlineschulung.jpg" alt="Image" title="Image" class="TxtLeftFloat pr10" />Wir möchten Ihnen mit unseren kostenlosen, wöchentlichen Online-Webinaren einen guten Überblick über die wichtigsten Grundfunktionen von Afterbuy bieten. Nehmen Sie sich 1 Stunde Zeit und erfahren bequem vor Ihrem Computer, wie Sie Afterbuy effektiv in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen.<br /><br />Unsere Webinare sind in logische Module gegliedert - von der Grundeinstellung über die Auktionsübersicht und die Produktverwaltung bis hin zum eBay-Lister. Im Anschluss des Webinars erhalten Sie in einer kurzen Fragerunde die Möglichkeit, offene Punkte zu klären.<br /><br />Termine für Mai 2013<ul><li><a href="http://www.afterbuy.de/Schulungsportal/default.aspx?semartid=2&semid=118&art=overview" target="_blank">08.05.2013 – Die Auktionsübersicht </a></li><li><a href="http://www.afterbuy.de/Schulungsportal/default.aspx?semartid=2&semid=108&art=overview" target="_blank">15.05.2013 – Die Grundeinstellungen</a></li><li><a href="http://www.afterbuy.de/Schulungsportal/default.aspx?semartid=2&semid=111&art=overview" target="_blank">22.05.2013 – Die Produktverwaltung</a></li><li><a href="http://www.afterbuy.de/Schulungsportal/default.aspx?semartid=2&semid=115&art=overview" target="_blank">29.05.2013 – Der eBay-Lister</a></li></ul><br />Weitere Termine folgen.<br /><br />Bei den Webinaren handelt es sich um Online-Schulungen, an denen Sie ganz bequem von zu Hause oder an Ihrem Arbeitsplatz teilnehmen können. Sie benötigen hierfür lediglich einen internetfähigen Rechner mit angeschlossenen Lautsprechern oder Kopfhörern.<br /><br /><b>Für Spontane: Webinar zum eBay-Lister – heute!</b><br /><br />Heute findet von 16.00 bis 17.00 Uhr ein Webinar statt, zum Thema eBay-Lister in dem noch wenige Plätze frei sind.<br /><br /><a href="http://www.afterbuy.de/Schulungsportal/default.aspx?semartid=2&art=overview#1" target="_blank">Hier kostenlos anmelden und letzte Plätze sichern!</a> <BR>
 <BR>
 <BR>
<br style="clear:both;" />]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[E-Commerce-Recht: Aktuelle Entwicklungen des letzten Monats ]]></title>
			<pubDate><![CDATA[30 Apr 2013 09:39:54]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59663</guid>
			<author><![CDATA[Max-Lion Keller]]></author>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/Kanzlei_Logo.jpg" alt="Image" title="Image" class="TxtLeftFloat pr10" />What’s new? Im rechtlichen Bereich hat sich in den letzten Wochen einiges getan, und dann hat auch noch eBay neue Probleme für e-Trader geschaffen. Ein Überblick über aktuelle Themen:<br /><br /><b>eBay: „Verkäufer mit Top-Bewertung“ müssen die Widerrufsfrist verlängern</b><br />Wer ab Herbst 2013 bei eBay noch als „Verkäufer mit Top-Bewertung“ gelistet werden möchte, hat <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/eBay-Verkaeufer-Top-Bewertung-Widerrufsfrist-ein-Monat.html" target="_blank">zukünftig noch höhere Anforderungen zu erfüllen als bisher.</a> Dies betrifft insbesondere die Verlängerung der Widerrufs- und Rückgabefristen über das gesetzliche Maß von 14 Tagen hinaus, das verpflichtende Angebot einer kostenlosen Versandoption und eine Höchstbearbeitungsdauer von nur einem Werktag. Allerdings hält eBay sich zu der Frage, ab wann diese Regelung gelten soll, noch etwas bedeckt: Einerseits wird mitgeteilt, dass die geänderten Vorteile für „Verkäufer mit Top-Bewertung“ ab Herbst 2013 gelten sollen, andererseits kann man aus der Darstellung der geänderten Anforderungen den Eindruck gewinnen, diese seien ab sofort umzusetzen.<br /><br /><b>Wie schütze ich meine Marke? Das große 1x1 der Markenanmeldung</b><br />Dass eine eigene Marke auch geschützt sein soll, ist klar – die Frage, wie dies am besten geschehen soll, ist jedoch nicht ganz leicht zu beantworten. Schließlich gibt es, je nach geographischer Reichweite des eigenen Unternehmens, verschiedene Möglichkeiten der Markenanmeldung. Die Hauptfragen der Markenanmeldung sind dabei „wo“ (Wo melde ich meine Marke an?) und „welche“ (Deutsche, EU- oder IR-Marke?). Die Antwort auf beide Fragen findet sich im <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/ueberblick-zur-markenanmeldung.html" target="_blank">großen 1x1 der Markenanmeldung.</a><br /><br /><b>Neue Elektrogeräte-Richtlinie: Anstehende Änderungen für Hersteller und Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten</b><br />Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten und e-Trader, die solche Geräte vertreiben, werden sich auf die <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/neue-weee-richtlinie-2012-auswirkungen-elektrog.html" target="_blank">neue EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU)</a> einrichten müssen. Der Anwendungsbereich der neuen WEEE wird erweitert und nach einer Übergangsfrist bis zum 15.08.2013 auf alle Elektro- und Elektronikgeräte ausgedehnt. Es bleibt bei der nationalen Registrierung, eine ursprünglich vorgesehene einheitliche EU-Registrierung ist gescheitert. Hersteller können jedoch in anderen EU-Mitgliedsstaaten, in denen sie ihre Produkte verkaufen, einen Bevollmächtigten bestimmen, der die dortige Registrierung vornimmt. Es wird auch nicht mehr nötig sein, eine Niederlassung für die Aufgabe der Registrierung zu begründen. Zudem wird die Begriffsbestimmung des Herstellers präzisiert.<br /><br /><b>Tragung der Hin- und Rücksendekosten nach Widerruf: Leitfaden der IT-Recht Kanzlei</b><br />Nahezu täglich erleben e-Trader Streitigkeiten mit Kunden, bei denen es um die Versandkosten nach einem Fernabsatzwiderruf geht. Um diese – nicht ganz triviale – Thematik praxistauglich abzuhandeln, hat die IT-Recht Kanzlei einen <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/hinsendekosten-ruecksendekosten-widerruf.html#abschnitt_84" target="_blank">praxisnahen Leitfaden speziell für Onlinehändler </a>erstellt. Dieser geht nicht nur auf die gängigsten Standardfälle ein, sondern liefert auch anschauliche Beispiele für komplexere Konstellationen.<br /><br /><b>e-Trade mit Frankreich: Preisgestaltung nach französischem Recht als zentrale Problemstellung</b><br />Die Preisgestaltung ist eine der wichtigsten Fragen beim e-Trade nach französischem Recht: Ein deutscher e-Trader, der Waren in Frankreich vertreibt, sollte daher <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/preisgestaltung-endpreis-grundpreis-frankreich.html" target="_blank">bei der Gestaltung seiner (französischen) Internetpräsenz gerade auf diesen Punkt Wert legen.</a> Die IT-Recht Kanzlei berät deutsche e-Trader, die in Frankreich Geschäfte machten wollen und bietet Rechtstexte für den Onlinehandel in Frankreich an. Übrigens: Auch bei der Einzelberatung ist die Preisgestaltung eine wichtige Frage, die immer geprüft werden muss. <BR>
<br style="clear:both;" />]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[eBay News -  Rücknahmebedingungen strukturiert und einheitlich anzeigen!]]></title>
			<pubDate><![CDATA[30 Apr 2013 09:20:35]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59661</guid>
			<author><![CDATA[Vanessa K.]]></author>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/ebaynews.jpg" alt="Image" title="Image" class="TxtLeftFloat pr10" />Käufer achten auf rechtlich einwandfreie und einheitliche angezeigte Rücknahmebedingungen, da diese für ein positives und vertrauensvolles Kauferlebnis sorgen. Mithilfe der neuen Drop-Down-Option können Sie ab sofort die Rücknahmeinformationen für Ihre Angebote einfacher verwalten. Käufer erhalten klare und einheitliche Informationen zu Ihren Rücknahmebedingungen:<br /><ul><li>Angabe der Rückgabe- bzw. Widerrufsfrist</li><li>Wer die Kosten für die Rücksendung trägt (Sie oder der Käufer)<br /><br /></li></ul><b>Ab Herbst 2013 sind diese neuen Rücknahmeoptionen auf eBay verbindlich</b> und Sie sind dazu verpflichtet, eine Mindestfrist von 14 Tagen festzulegen, innerhalb derer der Käufer die Transaktion widerrufen kann und sein Geld zurückerhält. Verkäufer mit Top-Bewertungen müssen ein Widerrufsrecht von 1 Monat einräumen.<br /><br /><b>eBay empfiehlt:</b><br /><br />Ergänzen Sie jetzt schon vorhandene Angebote auf eBay mit den neuen Optionen für Rücknahmebedingungen und legen Sie beim Erstellen neuer Angebote unbedingt auch die Rücknahmeoptionen fest.<br /><br />Das hat folgende Vorteile:<br /><br /><ul><li>Sie können sicher sein, dass Ihre Angebote alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen.</li><li>Sie geben Ihren Käufern ein Gefühl von Sicherheit – Sicherheit schafft Vertrauen und erhöht die Verkaufschancen.</li><li>Sie erfüllen bereits jetzt die eCommerce-Vorgaben durch eBay.</li></ul><br />Bitte beachten Sie, dass Sie als gewerblicher Verkäufer gesetzliche verpflichtet sind, Verbrauchern ein Widerrufsrecht bzw. Rückgaberecht einzuräumen wenn Sie EU-weit verkaufen.<br /><br />Erfahren Sie mehr über <a href="http://pages.ebay.de/rechtsportal/gewerbliche_vk_6.html" target="_blank">Ihre gesetzlichen Pflichten als gewerblicher Verkäufer.</a><br /><br /><b>Mit Afterbuy sind Sie bestens auf die Änderungen bei eBay vorbereitet!</b><br /><br />Im eBay-Lister von Afterbuy können Sie bereits zwei zusätzliche Angaben zum Rückgaberecht machen.<ul><li><b>Rückgabezeitraum </b>– für Deutschland kann zwischen "14 Tage" und "1 Monat" gewählt werden.</li><li><b>Versandkostenübernahme </b>– für Deutschland kann hier z.B. der Wert "Widerrufsrecht: Käufer trägt die Rücksendekosten, wenn der Artikelpreis 40 Euro nicht übersteigt" gewählt werden.<br /></li></ul><br />Die neuen Angaben sind im eBay-Lister sowohl in Einzelbearbeitung, wie auch in der globalen Änderung verfügbar. Artikel, bei denen die neuen Zusatzangaben hinterlegt wurden, können per Synchronisation (Option "Rückgaberecht") an eBay übertragen werden.<br /><br />Beachten Sie bitte, dass je nach Einstellland andere Optionen und/oder Werte angezeigt werden können.<br /><br /><b>Hinweis:</b> Es ist nicht möglich "Rückgabezeitraum" oder "Versandkostenübernahme" aus laufenden eBay-Artikeln zu entfernen, es können nur die zugewiesenen Werte aktualisiert werden. <BR>
 <BR>
 <BR>
<br style="clear:both;" />]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Letzte Plätze: Afterbuy-Intenstivkurs für Einsteiger am 18. und 19.04.2013 in Düsseldorf]]></title>
			<pubDate><![CDATA[28 Mar 2013 11:20:37]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59466</guid>
			<author><![CDATA[Vanessa K.]]></author>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/afterbuyschulung.jpg" alt="Image" title="Image" class="TxtLeftFloat pr10" />Am 18. und 19.04.2013 zeigen Ihnen unsere Experten wie Sie optimal mit Afterbuy durchstarten. Neben der Konfiguration Ihres Accounts, erfahren Sie mehr zur Produktverwaltung, dem eBay- und Amazon-Lister, der Verkaufsübersicht und zur effektiven Kundenkommunikation.<br /><br />Abgerundet wird das Programm durch hilfreiche Tipps und Tricks rund um Afterbuy, so dass Ihrem Erfolg nichts mehr im Wege steht. <a href="http://www.afterbuy.de/Schulungsportal/default.aspx?semartid=1&semid=125&art=overview" target="_blank">Mehr Informationen zum Schulungsprogramm.</a><br /><br />Der Intensivkurs geht über 2 Tage und eignet sich besonders für Einsteiger, die kaum oder noch gar nicht mit Afterbuy gearbeitet haben. Im Gesamtpreis von 399,- Euro sind die Teilnahme an der Schulung sowie Getränke und Mittagessen enthalten.<br /><br /><a href="http://www.afterbuy.de/Schulungsportal/default.aspx?semartid=1&art=overview#2" target="_blank">Nur noch wenige Plätze verfügbar – sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme.</a> <BR>
<br style="clear:both;" />]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jura-News: Aktuelle Entwicklungen im e-Trade-Recht]]></title>
			<pubDate><![CDATA[28 Mar 2013 11:11:25]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59465</guid>
			<author><![CDATA[Max-Lion Keller]]></author>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/Kanzlei_Logo.jpg" alt="Image" title="Image" class="TxtLeftFloat pr10" />Gute Werbung ist schwierig zu realisieren, und juristisch einwandfreie Werbung mittlerweile auch: Wir befassen uns diesmal mit verschiedenen Aspekten des Werberechts, insbesondere mit Preisangaben in der Werbung.<br /><br />Preiswahrheit bei Ratenzahlung: Der Endpreise ist deutlich darzustellen!</b><br />Wer Ratenzahlungen anbietet, hat dafür auch einen Endpreis anzugeben – der muss jedoch nicht nur richtig berechnet, sondern auch richtig dargestellt sein. Nach einem aktuellen Urteil des OLG Brandenburg (11.12.2012, Az. 6 U 27/10) sind diese <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/ratenkauf-darstellung-endpreise.html" target="_blank">Pflichtangaben insbesondere richtig zu bezeichnen und in einer lesbaren Form darzustellen.</a> Streitgegenstand war ein Prospekt, in dem zwar alle von der Preisangabenverordnung (PAngV) vorgeschriebenen Angaben vermerkt waren, jedoch waren sie falsch bezeichnet (Monatsrate als „Lieferpreis“, Endpreis als „Werbepreis“) und auch nicht ausreichend lesbar dargestellt (teilw. nur 1 mm hoch). Für den Verbraucher soll jedoch der schnelle Preisvergleich möglich sein, ohne dass er erst zu Lupe, Taschenrechner oder sonstigen Hilfsmitteln greifen muss. Unternehmer sollten daher einige Mühe in die korrekte Preisdarstellung ihrer Werbeträger investieren.<br /><br /><b>Werbung mit UVP: Nur mit herstellerseitigen Preisempfehlungen zulässig</b><br />Das LG Köln hat kürzlich entschieden (14.02.2013, Az. 31 O 474/12), dass die <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/fiktive-uvp.html" target="_blank">Bewerbung eines Produktes mit einer fiktiven unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) irreführend</a> und somit wettbewerbswidrig ist. Verschiedene Unternehmer hatten ihre Produkte mit einem Verkaufspreis beworben, der deutlich unter der „unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers“ liegen sollte - allerdings gab es für die beworbenen Artikel gar keine herstellerseitige Preisempfehlung. Eine unverbindliche Preisempfehlung, die zu Werbezwecken eingesetzt wird, muss jedoch nach Ansicht des LG Köln auch tatsächlich vom Hersteller stammen. Wird sie hingegen bloß „erfunden“ und für attraktive Preiswerbung genutzt, verstößt dieser Preisvergleich gegen das Wettbewerbsrecht.<br /><br /><b>Unternehmer haftet für Spamming durch selbständige Werbepartner</b><br />Ein Unternehmen haftet auch dann für „Spam“, also unerwünschte Werbung per eMail, wenn die eMails durch einen selbständigen, aber eingegliederten Werbepartner versandt worden sind – so entschied schon 2010 das OLG Köln (08.10.2010, Az. 6 U 69/10). Erlangt das Unternehmen Kenntnis vom wettbewerbswidrigen Handeln des Werbepartners, so verletzt es im Wiederholungsfall auch zumutbare Überprüfungs- und Instruktionspflichten. <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/Haftung-Versendung-E-Mail-durch-Werbepartner.html" target="_blank">Das Auslagern wettbewerbswidriger Werbehandlungen schützt somit nicht vor wettbewerbsrechtlicher (Mit-)Verantwortung</a> des Auftraggebers. Ist das beauftragte Werbeunternehmen als Teil des Auftraggebers anzusehen, haftet letzterer auch für die Handlungen des Werbeunternehmens; erlangt der Auftraggeber darüber hinaus Kenntnis vom unrechten Tun des Werbeunternehmens, hat er diese Wettbewerbsverstöße durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden.<br /><br /><b>Die Zulässigkeit der Nennung fremder Marken auf einer Website</b><br />Ebenfalls etwas älter, aber immer noch hochaktuell ist ein Urteil des LG Düsseldorf (17.05.2005, Az. 34 O 51/05) zur Marken- bzw. <a href="http://www.it-recht-kanzlei.de/zul%C3%A4ssigkeit-nennung-fremde-marke.html" target="_blank">Wettbewerbsrechtswidrigkeit der Nennung eines fremden Markennamens auf einer Webseite.</a> Konkret ging es um die Verlinkung einer Webadresse, die lautgleich mit einer Wortmarke war; die Website, auf der der Link gesetzt wurde, gehörte jedoch nicht dem Markeninhaber. Die Düsseldorfer Richter haben einen Verstoß gegen Markenrechte und das Wettbewerbsrecht im Ergebnis verneint, da die Antragsgegnerin die Wortmarke nicht „markenmäßig“ genutzt hatte. Eine solche markenmäßige Verwendung fehle, wenn die „fremde“ Marke nicht als Herkunftshinweis eingesetzt wird, sondern nur rein dekorativ, redaktionell, vergleichend oder unter Bezugnahme auf fremde Waren benutzt wird. Die Wiedergabe eines Google-Suchbegriffs oder das Einbinden eines Links auf einer Informationswebseite zu einer bestimmten Produktkategorie stellt folglich keine Markenrechtsverletzung dar, auch wenn der Suchbegriff bzw. der Link durch eine Markeneintragung geschützt ist. Dies ist zumindest immer dann der Fall, wenn kein „markenmäßiges Benutzen“ vorliegt, bspw. wenn die Marke unter Bezugnahme auf fremde Waren verwendet wird oder eine bloße Markennennung erfolgt.<br /><br /><span style="font-size:0.85em;">Mit freundlicher Unterstützung von unserem Gast-Moderator Max-Lion Keller - IT-Recht Kanzlei</span> <BR>
<br style="clear:both;" />]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hitmeister e-Commerce Day: Valentin Schütt, Geschäftsführer von Afterbuy, spricht über Wachstumstreiber im Onlinehandel]]></title>
			<pubDate><![CDATA[28 Mar 2013 11:02:45]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59464</guid>
			<author><![CDATA[Vanessa K.]]></author>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://static.afterbuy.de/Newsletter/images/hitmeister_e_com_2013.jpg" alt="Image" title="Image" class="TxtLeftFloat pr10" />Zum vierten Mal veranstaltet das Online-Shoppingportal Hitmeister am 20.04.2013 den Hitmeister e-Commerce Day. Mit 50 Ausstellern und letztjährigen 800 Besuchern hat sich der e-Commerce Day als fester Termin der Branche etabliert.<br /><br />Als einer der Redner der diesjährigen Veranstaltung im RheinEnergieStadion in Köln wird auch Valentin Schütt, Geschäftsführer und CEO von Afterbuy, zu dem interessierten Publikum sprechen. Aus seiner Erfahrung schöpfend wird Valentin Schütt über die Wachstumstreiber im Onlinehandel berichten und die Frage beantworten, welche Faktoren das Wachstum des eigenen Geschäfts beeinflussen.<br /><br />Neben Valentin Schütt präsentieren noch weitere Redner Expertentipps und Informationen über die neuesten Trends im eCommerce. Während des Veranstaltungstages hat das Rahmenprogramm rund um das Kölner RheinEnergieStadion zusätzlich Einiges zu bieten: Über den ganzen Tag gibt es mehrere Stadionführungen, die dank kostenloser Kinderbetreuung auch von Eltern entspannt genossen werden können. Außerdem werden alle Besucher tagsüber und auch auf der Aftershow-Party durch ein umfassendes Catering versorgt.<br /><br />Alle Informationen auf einen Blick:<br /><br />Vortrag von Valentin Schütt<br />Thema: Wachstumstreiber im Onlinehandel – so skalieren Sie Ihr Geschäft<br /><br />Hitmeister e-Commerce Day<br />Datum: 20.04.2013<br />Uhrzeit: 9-18 Uhr<br />Ort: RheinEnergieStadion Köln<br />Ticketpreise: 39,00 EUR (29,00 EUR für Frühbucher)<br /><br /><a href="http://www.hitmeister.de/ecommerceday/ticketverkauf/" target="_blank">Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!</a> <BR>
<br style="clear:both;" />]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aktuelle Neuerungen in Afterbuy]]></title>
			<pubDate><![CDATA[28 Mar 2013 10:47:24]]></pubDate>
			<guid>http://forum.afterbuy.de/NewsPortal/NewsPortal.aspx?art=detail&amp;detail=59463</guid>
			<author><![CDATA[Vanessa K.]]></author>
			<description>
